各FX業者さんのスワップポイント一覧を紹介させて頂きます。
スワップポイントは日々変動します。
1ロット(1万通貨)1日当たりのポイントです。
情報取得日:2018.3.27
会社名/通貨ペア
買 / 売 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | |
GMOクリック証券 | 47 / -50 | -11 / 10 | 21 /-24 | 30 / -31 | 33 / -36 |
DMM FX | 34 / -34 | -3 / 3 | 17 / -17 | 31 / -31 | 36 / -36 |
YJFX | 48 / -49 | -9 / 8 | 16 / -17 | 34 / -35 | 36 / -37 |
インヴァスト証券 | 40 / -51 | -12 / 1 | 15 / -27 | 20 / -32 | 30 / -42 |
SBI FX | 46 / -49 | -10 / 5 | 15 / -23 | 31 / -38 | 36 / -44 |
外為ジャパン | 34 / -34 | -15 / 15 | 15 / -15 | 31 / -31 | 36 / -36 |
ヒロセ通商 | 8 / -78 | -30 / -1 | 6 / -66 | 50 / -105 | 60 / -115 |
外為どっとコム | 40 / -55 | -15 / 5 | 15 / -33 | 21 / -36 | 30 / -45 |
会社名/通貨ペア
買 / 売 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
カナダドル/円 | スイスフラン/円 | ランド/円 ※1 | トルコリラ/円 | ユーロ/米ドル | |
GMOクリック証券 | 24 / -27 | -26 / 23 | 160 /-190 | 80 / -90 | -70 / 67 |
DMM FX | 15 / -15 | -13 / 13 | 130 / -130 | 31 / -31 | -58 / 58 |
YJFX | 18 / -19 | -12 / 11 | 140 / -150 | 扱い無し | -71 / 70 |
インヴァスト証券 | 18 / -30 | -13 / 1 | 100 / -190 | 85 / -102 | -0.5 / 0.39※2 |
SBI FX | 15 / -22 | -27 / 24 | 140 / -170 | 75 / -85 | -76 / 71 |
外為ジャパン | 60 / -60 | -65 / 65 | 130 / -130 | 扱い無し | -58 / 58 |
ヒロセ通商 | 50 / -65 | -70 / 10 | 150 / -650 | 80 / -165 | -83 / 21 |
外為どっとコム | 15 / -30 | -30 / 15 | 120 / -270 | 84 / -104 | -0.85 / 0.65※2 |
※1 ランド/円は10万通貨
※2 USD表示
【表の見方】
GMOクリック証券で
通貨ペア『米ドル/円』を1ロット(1万通貨)買った場合は
1日当たり47円のスワップポイントがもらえます。
通貨ペア『米ドル/円』を1ロット(1万通貨)売った場合は
1日当たり50円のスワップポイントを支払うことになります。
スポンサーリンク
トップページに戻る
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
当記事は、2018年3月27日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。
当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。